# Korean Reporting Terminology Guide

## Purpose

Reports should be optimized for Korean reading unless a ticker, API field, file name, or unavoidable trading abbreviation is required.

Use Korean first. Keep English labels in parentheses only when they are useful for consistency with scripts or automation.

## Language Rule

- User-facing conclusions: Korean.
- Tickers: keep English uppercase, e.g. `SOXL`, `MU`, `RDW`.
- API/env/file fields: keep exact English, e.g. `KAKAO_SHORT_SUMMARY`, `price_source`.
- Strategy labels: Korean first, English code in parentheses.
- Avoid long English phrases in Kakao summaries.

## Core Mode Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `ATTACK` | 공격 |
| `GUARDED ATTACK` | 제한적 공격 |
| `DEFENSE` | 방어 |
| `REST` | 휴식/현금 |
| `WAIT` | 대기 |
| `HARVEST` | 수익실현 |
| `RESET` | 리셋/재진입 대기 |

Example:

`현재 모드: 방어(DEFENSE)`

## Timing Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `BUY SETUP` | 매수 가능 |
| `BUY SETUP - DO NOT CHASE` | 매수 후보지만 추격 금지 |
| `REBOUND WATCH` | 반등 감시 |
| `INVERSE BUY SETUP` | 인버스 매수 후보 |
| `TRIM WATCH` | 일부 축소 감시 |
| `EXIT WATCH` | 이탈/청산 감시 |
| `NO EDGE` | 우위 없음 |
| `DATA NEEDED` | 데이터 필요 |

## Portfolio Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `FOCUSED` | 집중 상태 |
| `FULL` | 꽉 찬 상태 |
| `OVER_LIMIT` | 보유 초과 |
| `CLEANUP REQUIRED` | 정리 필요 |
| `CORE HOLD` | 핵심 보유 |
| `TIMED ENTRY` | 타이밍 매수 |
| `DORMANT WATCH` | 휴면 감시 |
| `TACTICAL ONLY` | 전술 전용 |
| `SPECULATIVE ONLY` | 투기 소액 전용 |
| `EXIT OR REDUCE` | 청산/축소 |
| `REPLACE CANDIDATE` | 교체 후보 |

## Selloff Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `NO PANIC SELL` | 패닉셀 금지 |
| `HOLD WITH STOP` | 손절선 두고 보유 |
| `SELL INTO REBOUND` | 반등 시 축소 |
| `PARTIAL TAX-LOSS RESET` | 일부 손실확정/재진입 |
| `FULL TAX-LOSS RESET` | 전량 손실확정/재진입 |
| `TRIM NOW` | 지금 일부 축소 |
| `EXIT NOW` | 지금 청산 |
| `CASH FIRST` | 현금 우선 |
| `SOXS DEFENSE` | SOXS 방어 |

## Flow Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `HEALTHY RISK-ON` | 건강한 위험선호 |
| `SELECTIVE MOMENTUM` | 선별 모멘텀 |
| `BUBBLE CHASE` | 버블 추격 |
| `DISTRIBUTION` | 분배/매도 압력 |
| `CAPITULATION` | 투매 |
| `SHORT SQUEEZE` | 숏스퀴즈 |
| `BULL TRAP` | 상승 함정 |
| `BEAR TRAP` | 하락 함정 |
| `LIQUIDITY AIR POCKET` | 유동성 공백 |
| `NO EDGE` | 우위 없음 |

## Quest Terms

| English Code | Korean Display |
| --- | --- |
| `QUEST ATTACK` | 도전 공격 |
| `QUEST SELECTIVE` | 도전 선별 |
| `QUEST PROTECT` | 도전 방어 |
| `QUEST PAUSE` | 도전 일시정지 |

## Report Style

Good:

`현재 모드: 방어(DEFENSE). SOXS는 인버스 매수 후보지만 본계좌 전용이며, 손절선과 시간제한 없이는 진입 금지.`

Avoid:

`Current mode is DEFENSE and SOXS is an INVERSE BUY SETUP with a time stop requirement.`

## Kakao Style

Kakao summary should be short Korean:

`타이밍: 방어. 매수 없음. SOXS 방어 후보, 본계좌 전용. SOXL 대기. 금지: 추격매수, 물타기. 다음: QQQ/SMH VWAP 회복 확인.`

